BI Pharma
Desenvolvimento específico de inteligência de negócio (BI) para uma farmácia, focado no cruzamento de dados de inventário e no planeamento automático de campanhas de vendas para evitar expiração de stock.
O Desafio
O cliente acumulava anualmente milhares de euros em perdas de stock devido a medicamentos e produtos cosméticos que expiravam na prateleira sem aviso prévio. O sistema de POS (faturação) e o ERP de inventário funcionavam de forma isolada, impedindo o gestor de identificar quais as referências em risco antes de ser tarde demais.
A Engenharia Implementada
Criámos uma plataforma on-demand que extrai e limpa os dados de ambas as fontes e executa algoritmos de reconciliação:
Cruzamento Preditivo
Identifica o stock físico atual e estima a data de fim de vida do lote.
Taxa de Escoamento
Compara a velocidade de vendas homóloga para estimar o desperdício financeiro.
Campanhas Inteligentes
Sugere descontos cruzados automáticos com base no calendário de épocas do ano.
Os Resultados
Redução imediata de 68% no desperdício de stock.
No primeiro trimestre após implementação, a farmácia conseguiu reencaminhar cerca de 320 referências em risco de expiração para campanhas promocionais ativas e combos de venda cruzada, recuperando margens que seriam perdidas por completo.
Simulador Interativo BI-Pharma
Bi-PharmaHistórico de Vendas Real (Dados Brutos 2025)
| Produto | Julho | Agosto | Setembro | PVP | PC |
|---|---|---|---|---|---|
| Absorvit Infantil Xarope 150ml | 0 un | 0 un | 0 un | 19,45 € | 10,27 € |
| Firstpharma Care Penso Rápido T20 | 2 un | 1 un | 0 un | 2,60 € | 0,92 € |
| Aelardis Comp orodisp 20mg 20 | 4 un | 1 un | 0 un | 6,39 € | 3,27 € |
| Irigaston Saquetas Promo 2U | 1 un | 0 un | 1 un | 17,95 € | 6,69 € |
| Fenistil Gel 1mg/g 50g | 2 un | 7 un | 5 un | 12,50 € | 7,20 € |
| Aero-OM Duo Comp 50mg 20 | 2 un | 0 un | 0 un | 18,10 € | 11,71 € |
| Aspirina C Comp eferv 10 | 1 un | 3 un | 0 un | 6,50 € | 4,11 € |
| Ben-u-ron direct Gran saq 500mg | 0 un | 0 un | 0 un | 5,20 € | 3,38 € |
| Betadine Pda 100mg/g 100g | 0 un | 0 un | 0 un | 12,95 € | 9,18 € |
| Cêgripe Comp 20 | 5 un | 1 un | 3 un | 11,50 € | 7,40 € |
| Fluprox Comp eferv 600mg 20 | 1 un | 0 un | 2 un | 6,95 € | 2,13 € |
Inventário de Validades Alvo (Extração Winphar)
| Produto de Venda Livre | Stock Físico | Caducidade |
|---|---|---|
| Absorvit Infantil Xarope 150ml | 2 un | 01-2027 |
| Firstpharma Care Penso Rápido T20 | 11 un | 01-2027 |
| Aelardis Comp orodisp 20mg 20 | 5 un | 01-2027 |
| Irigaston Saquetas Promo 2U | 4 un | 01-2027 |
| Fenistil Gel 1mg/g 50g | 6 un | 01-2027 |
| Aero-OM Duo Comp 50mg 20 | 2 un | 11-2027 |
| Aspirina C Comp eferv 10 | 4 un | 11-2027 |
| Ben-u-ron direct Gran saq 500mg | 6 un | 08-2027 |
| Betadine Pda 100mg/g 100g | 3 un | 03-2027 |
| Cêgripe Comp 20 | 17 un | 07-2027 |
| Fluprox (MG) Comp eferv 600mg 20 | 33 un | 06-2027 |
O algoritmo detetou um desalinhamento temporal crítico entre a rotação de vendas e os prazos de caducidade.
Saúde do Armazém
Detetámos 11 lotes em risco de expiração.
Firstpharma Care Penso T20
Caduca em 01-2027 • 11 un.
Irigaston Saquetas Promo
Margem Un. 11,26€ • 4 un.
Fluprox Comp 600mg
Caduca em 06-2027 • 33 un.
Interessado numa solução idêntica?
Este foi um projeto desenvolvido à medida para este cliente. Podemos desenhar uma solução idêntica adaptada às especificidades do seu negócio.
Falar sobre um projeto à medida